제품 상세 정보:
|
색: | 노랑색 | 기가비트: | 10g |
---|---|---|---|
강조하다: | 4CH 광섬유 패치 코드,10 그비피스 광섬유 패치 코드,OM3 10 그비피스 광섬유 케이블 |
매개 변수 | 유닛 | 가치 | |||
채널 번호 | CH | 4 | 8 | 18 | |
중심 파장 | 별거 안 해 | ITU 또는 ITU+1 (또는 상세화됩니다 | |||
통과대역 | ITU±6.5 | ||||
상품 종류 | - | 먹스 또는 역다중화기 | |||
채널 스페이싱 | 별거 안 해 | 20 | |||
삽입 손실 | dB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
채널 잔물결 | dB | <0.5 | |||
차단 | 인접합니다 | dB | >30 | ||
담당자: Vincent
전화 번호: +8613510945163
팩스: 86-0755-3291-5555