| MOQ: | 1000 PC |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 관습 packaging、PE 가방 |
| 배달 기간: | 15 일 |
| 지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, 웨스턴 유니온 |
| 공급 용량: | 0 일 |
| 매개 변수 | 유닛 | 가치 | |||
| 채널 번호 | CH | 4 | 8 | 18 | |
| 중심 파장 | 별거 안 해 | ITU 또는 ITU+1 (또는 상세화됩니다 | |||
| 통과대역 | ITU±6.5 | ||||
| 상품 종류 | - | 먹스 또는 역다중화기 | |||
| 채널 스페이싱 | 별거 안 해 | 20 | |||
| 삽입 손실 | dB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
| 채널 잔물결 | dB | <0.5 | |||
| 차단 | 인접합니다 | dB | >30 | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000 PC |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 관습 packaging、PE 가방 |
| 배달 기간: | 15 일 |
| 지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, 웨스턴 유니온 |
| 공급 용량: | 0 일 |
| 매개 변수 | 유닛 | 가치 | |||
| 채널 번호 | CH | 4 | 8 | 18 | |
| 중심 파장 | 별거 안 해 | ITU 또는 ITU+1 (또는 상세화됩니다 | |||
| 통과대역 | ITU±6.5 | ||||
| 상품 종류 | - | 먹스 또는 역다중화기 | |||
| 채널 스페이싱 | 별거 안 해 | 20 | |||
| 삽입 손실 | dB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
| 채널 잔물결 | dB | <0.5 | |||
| 차단 | 인접합니다 | dB | >30 | ||
![]()
![]()
![]()