| MOQ: | 1000 PC |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 관습 packaging、PE 가방 |
| 배달 기간: | 15 일 |
| 지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, 웨스턴 유니온 |
| 공급 용량: | 0 일 |
| 작동 온도 | -40℃~+80℃ |
| 파장 | 850nm, 1310nm, 1550nm |
| 삽입 손실 | ≤0.2dB |
| 반복성 | ≤0.2dB |
| 호환성 | ≤0.2dB |
| 수명 | >1000회 |
충족 YD/T895-97(SC)YD/T826-96(FC)YD/T1272.1-2003(LC)YD987-1998(ST)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000 PC |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 관습 packaging、PE 가방 |
| 배달 기간: | 15 일 |
| 지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, 웨스턴 유니온 |
| 공급 용량: | 0 일 |
| 작동 온도 | -40℃~+80℃ |
| 파장 | 850nm, 1310nm, 1550nm |
| 삽입 손실 | ≤0.2dB |
| 반복성 | ≤0.2dB |
| 호환성 | ≤0.2dB |
| 수명 | >1000회 |
충족 YD/T895-97(SC)YD/T826-96(FC)YD/T1272.1-2003(LC)YD987-1998(ST)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()