제품 상세 정보:
|
이름: | PMMA | 파이버 직경: | 0.25mm, 16심 |
---|---|---|---|
작동 온도: | - 55º ~ 70º C | 애플리케이션: | FTTH, 옥외 |
인증: | ISO9001,ISO9001/CE/ROHS | 관리인들의 수: | ≥ 10 |
타입: | FTTH 24 핵심 광섬유 케이블 | 상품 이름: | 2코어 FTTH 단일 모드 실내/실외 광섬유 |
섬유 번수: | 2/4/6/8/12 코어 | 길이: | 700M 또는 귀하의 필수 |
패키지: | 비닐 봉투, 판지 | 케이블 직경: | 0.25 밀리미터 |
회원 강화: | FRP 또는 강철 0.4mm/0.45mm/0.5mm | ||
강조하다: | OD0.25 플라스틱 광섬유 조명,PMMA 플라스틱 광섬유 조명,자동차 pmma 광섬유 케이블 |
FTTH 섬유 낙하 케이블 OD0.25 16 핵심 PMMA 플라스틱 광 섬유는 차 / 집 장식을 위해 불을 밝힙니다
특징 :
플라스틱 파이버로서, 그것은 가장 높은 수준의 광선 전도 성능을 가지고 있습니다. 특히, 그것은 가시파장 범위에서 좋은 광선 전도 성능을 보여줍니다.
인색한 LED / PD 조명 공급원으로서 사용될 수 있고 또한 저비용 투광 상태 시스템에서 사용될 수 있습니다
플라스틱으로서, 그것은 높은 파괴강도, 탄력성과 우수한 내구성을 가집니다.
대구경과 개방식은 굽고 따라서 그것이 쉽게 더 가벼워서 송신할 수 있습니다.
전자파에 의해 영향을 받지 않습니다. 절단, 배열, 압박하고 다른 처리에 적합합니다.
플라스틱 광 섬유의 애플리케이션 :
& 통신, 이미지 전송 휴대용 설비, FA, OA, 오디오 장비, 차량, LAN, 등.
& 국내이고 인더스트리얼 내시경, 기타 등등.
& 빛 도파로, 센서.
& 점검, 확정, 예술, 기타 등등을 위한 조명.
& 장식, 빌보드, 신호등, 전망 조명, 물이 있는 풍경 조명, 기타 등등.
수 | 이름 | 섬유 Diamater(MM) | 온도 범위 | Attenuation(dB/km) | 전체(미터) |
D250 | Φ0.25mm | '-50 ~ +75C | 0.25 | ≤250 | 12000 |
D500 | 0.5 밀리미터 | '-50 ~ +75C | 0.5 | ≤250 | 6000 |
D750 | Φ0.75mm | '-50 ~ +75C | 0.75 | ≤250 | 2700 |
D1000 | Φ1.0mm | '-50 ~ +75C | 1 | ≤230 | 1500 |
D1200 | Φ1.2mm | '-50 ~ +75C | 1.2 | ≤230 | 1000 |
D1500 | Φ1.5mm | '-50 ~ +75C | 1.5 | ≤230 | 700 |
D2000 | Φ2.0mm | '-50 ~ +75C | 2 | ≤230 | 350 |
D2500 | Φ2.5mm | '-50 ~ +75C | 2.5 | ≤230 | 200 |
D3000 | Φ3.0mm | '-50 ~ +75C | 3 | ≤230 | 150 |
담당자: Vincent
전화 번호: +8613510945163
팩스: 86-0755-3291-5555