| MOQ: | 100 PC |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 맞춤화되는 통, 페이 |
| 배달 기간: | 15 일 위로 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| 공급 용량: | 5000M + 1 작업 일수 |
0.25mm 16코어 PMMA 플라스틱 광섬유 조명 (자동차/가정 장식용)
특징:
플라스틱 광섬유의 응용 분야:
| 번호 | 이름 | 섬유 직경(mm) | 온도 범위 | 감쇠(dB/km) | 총(미터) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0.25mm | '-50 ~ +75℃ | 0.25 | ≤250 | 12000 |
| D500 | 0.5mm | '-50 ~ +75℃ | 0.5 | ≤250 | 6000 |
| D750 | Φ0.75mm | '-50 ~ +75℃ | 0.75 | ≤250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0mm | '-50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Φ1.2mm | '-50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Φ1.5mm | '-50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0mm | '-50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Φ2.5mm | '-50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0mm | '-50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100 PC |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 맞춤화되는 통, 페이 |
| 배달 기간: | 15 일 위로 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| 공급 용량: | 5000M + 1 작업 일수 |
0.25mm 16코어 PMMA 플라스틱 광섬유 조명 (자동차/가정 장식용)
특징:
플라스틱 광섬유의 응용 분야:
| 번호 | 이름 | 섬유 직경(mm) | 온도 범위 | 감쇠(dB/km) | 총(미터) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0.25mm | '-50 ~ +75℃ | 0.25 | ≤250 | 12000 |
| D500 | 0.5mm | '-50 ~ +75℃ | 0.5 | ≤250 | 6000 |
| D750 | Φ0.75mm | '-50 ~ +75℃ | 0.75 | ≤250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0mm | '-50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Φ1.2mm | '-50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Φ1.5mm | '-50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0mm | '-50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Φ2.5mm | '-50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0mm | '-50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()