| MOQ: | 100 PC |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 40*40*35cm |
| 배달 기간: | 업 15일 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급 용량: | 10000 PC / 일 |
이 PMMA 플라스틱 광섬유 케이블 집합은 전력 배급 및 산업 제어 응용 프로그램에서 호환되는 고장 표시 장비와 함께 사용되는 광 표시 링크를 위해 설계되었습니다.
4자선 구성은 장비별로 광학 연결을 지원합니다.그리고 다른 건설 세부 사항은 응용 프로그램 요구 사항에 따라 지정 될 수 있습니다..
PMMA 플라스틱 광섬유 (POF)
4섬유 케이블 집합
장갑 섬유 구조물
비전도 광 신호 전송
장비 설치용 유연한 케이블 라우팅
사용자 정의 케이블 길이 사용 가능
호환되는 고장 표시장치와 함께 사용하도록 설계된
전력 분배 장애 표시 시스템
전기 배급 장비
스위치장치 및 제어용 캐비닛
산업용 제어장치
장비 모니터링을 위한 광적 표시 링크
케이블 길이, 섬유 구성, 자켓 재료 및 차원 요구 사항은 장비 인터페이스 및 설치 필요에 따라 확인 할 수 있습니다.
| 모델 | 지름 ((mm) | 외부 지름 ((mm) | 자켓 | 약화 (dB/km) | 구멍 앰페처 | 온도 범위 | 표준 길이 |
| QH-250-e | 0.25 | 10.0±0.05 | 검은색 PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000 |
| QH-500-1 | 0.5 | 10.0±0.05 | 검은색 PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000 |
| QH-750-1 | 0.75 | 20.2±0.06 | 검은색 PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 2500 |
| QH-1000-1 | 1 | 20.2±0.06 | 검은색 PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000/1500 |
| QH-1500-1 | 1.5 | 30.0±0.07 | 검은색 PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 700 |
| QH-2000-1 | 2 | 30.8±0.07 | 검은색 PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 350 |
| QH-3000-1 | 3 | 40.0±0.07 | 검은색 PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 150 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100 PC |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 40*40*35cm |
| 배달 기간: | 업 15일 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급 용량: | 10000 PC / 일 |
이 PMMA 플라스틱 광섬유 케이블 집합은 전력 배급 및 산업 제어 응용 프로그램에서 호환되는 고장 표시 장비와 함께 사용되는 광 표시 링크를 위해 설계되었습니다.
4자선 구성은 장비별로 광학 연결을 지원합니다.그리고 다른 건설 세부 사항은 응용 프로그램 요구 사항에 따라 지정 될 수 있습니다..
PMMA 플라스틱 광섬유 (POF)
4섬유 케이블 집합
장갑 섬유 구조물
비전도 광 신호 전송
장비 설치용 유연한 케이블 라우팅
사용자 정의 케이블 길이 사용 가능
호환되는 고장 표시장치와 함께 사용하도록 설계된
전력 분배 장애 표시 시스템
전기 배급 장비
스위치장치 및 제어용 캐비닛
산업용 제어장치
장비 모니터링을 위한 광적 표시 링크
케이블 길이, 섬유 구성, 자켓 재료 및 차원 요구 사항은 장비 인터페이스 및 설치 필요에 따라 확인 할 수 있습니다.
| 모델 | 지름 ((mm) | 외부 지름 ((mm) | 자켓 | 약화 (dB/km) | 구멍 앰페처 | 온도 범위 | 표준 길이 |
| QH-250-e | 0.25 | 10.0±0.05 | 검은색 PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000 |
| QH-500-1 | 0.5 | 10.0±0.05 | 검은색 PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000 |
| QH-750-1 | 0.75 | 20.2±0.06 | 검은색 PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 2500 |
| QH-1000-1 | 1 | 20.2±0.06 | 검은색 PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000/1500 |
| QH-1500-1 | 1.5 | 30.0±0.07 | 검은색 PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 700 |
| QH-2000-1 | 2 | 30.8±0.07 | 검은색 PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 350 |
| QH-3000-1 | 3 | 40.0±0.07 | 검은색 PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 150 |
![]()
![]()
![]()