제품 상세 정보:
|
섬유 유형: | 심플렉스 및 듀플렉스 | 신청: | FTTH FTTB FTTX 네트워크 |
---|---|---|---|
커넥터 유형: | PC/UPC/APC | 길이: | 어떠한 길이도 주문형입니다 |
삽입 손실: | ≤0.3dB | 커넥터: | 엘씨 |
재료: | LSZH | 반사 손실: | > ;55dB |
유형: | 단일 모드/다중 모드 | 섬유 수: | 단순하거나 두 부분으로 됩니다 |
광택: | UPC | ||
강조하다: | 보조 디지털 오디오 SPDIF 케이블,3.5 디지털 오디오 SPDIF 케이블,SPDIF 보조 연장 케이블 |
이 항목에 대해:
멀티모드 커플러는 코어 직경이 50um 또는 62.5um인 등급별 인덱스 섬유로 제작됩니다.표준 다중 모드 커플러는 일반적으로 1310nm 또는 850nm에서 작동하는 LED 소스와의 단거리 통신에 사용됩니다.다중 모드 커플러는 균일한 모달 전력 분배 시작 조건으로 광범위한 파장에 대해 파장 독립적입니다.
제품 세부 정보
다중 모드 850nm 50/50 결합 비율 2mm LC/PC 광섬유 FBT 분배기/결합기
애플리케이션 | 특징 |
FDI 의사 소통 시스템 네트워크 액세스 근거리 통신망 |
낮은 삽입 손실 높은 지향성 컴팩트한 사이즈 높은 안정성과 신뢰성 |
사양:
결합 비율 | 50:50 | ||
작동 파장 | nm | 850 | |
등급 | 피 | ||
최대 초과 손실 | 데시벨 | 0.5 | |
최대 삽입 손실 | 데시벨 | 3.8 | |
최대 균일성 | 데시벨 | 0.6 | |
최소 지향성 | 데시벨 | 40 | |
작동 온도 | -20~+75 | ||
보관 온도 | -40~+85 | ||
패키지 치수 | mm | 90*20*10 |
담당자: Vincent
전화 번호: +8613510945163
팩스: 86-0755-3291-5555