| MOQ: | 1000 미터 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 맞춤화되는 통, 페이 |
| 배달 기간: | 15 일 위로 |
| 지불 방법: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환 |
| 공급 용량: | 5000M + 1 작업 일수 |
OD1.3 13A 코어 PMMA 플라스틱 광섬유 조명 - 자동차, 가정 장식용
특징:
❤플라스틱 섬유로서, 최고의 빛 전달 성능을 가지고 있습니다. 특히 가시 파장 범위에서 우수한 빛 전달 성능을 보여줍니다.
❤저렴한 LED/PD 광원으로 사용할 수 있으며, 저비용 광 전송 시스템에도 사용할 수 있습니다.
❤플라스틱으로서 높은 인장 강도, 탄성 및 뛰어난 내구성을 가지고 있습니다.
❤큰 구경과 큰 개구 각도를 가지고 있어 더 많은 빛을 쉽게 전달할 수 있습니다. 전자기 노이즈의 영향을 받지 않습니다. 절단, 배열, 연마 및 기타 가공에 적합합니다..
플라스틱 광섬유의 응용 분야:
◆ 통신, 이미지 전송 휴대용 기기, FA, OA, 오디오 장비, 차량, LAN 등
◆ 가정 및 산업용 내시경 등
◆ 광 가이드, 센서
◆ 검사, 결정, 예술 등을 위한 조명
◆ 장식, 광고판, 신호등, 조경 조명, 분수 조명 등
| 번호 | 이름 | 섬유 직경(mm) | 온도 범위 | 감쇠(dB/km) | 총(미터) |
| D250 | Φ0.25mm | ‘ -50 ~ +75℃ | 0.25 | ≤250 | 12000 |
| D500 | 0.5mm | ‘ -50 ~ +75℃ | 0.5 | ≤250 | 6000 |
| D750 | Φ0.75mm | ‘ -50 ~ +75℃ | 0.75 | ≤250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0mm | ‘ -50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Φ1.2mm | ‘ -50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Φ1.5mm | ‘ -50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0mm | ‘ -50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Φ2.5mm | ‘ -50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0mm | ‘ -50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000 미터 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 맞춤화되는 통, 페이 |
| 배달 기간: | 15 일 위로 |
| 지불 방법: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환 |
| 공급 용량: | 5000M + 1 작업 일수 |
OD1.3 13A 코어 PMMA 플라스틱 광섬유 조명 - 자동차, 가정 장식용
특징:
❤플라스틱 섬유로서, 최고의 빛 전달 성능을 가지고 있습니다. 특히 가시 파장 범위에서 우수한 빛 전달 성능을 보여줍니다.
❤저렴한 LED/PD 광원으로 사용할 수 있으며, 저비용 광 전송 시스템에도 사용할 수 있습니다.
❤플라스틱으로서 높은 인장 강도, 탄성 및 뛰어난 내구성을 가지고 있습니다.
❤큰 구경과 큰 개구 각도를 가지고 있어 더 많은 빛을 쉽게 전달할 수 있습니다. 전자기 노이즈의 영향을 받지 않습니다. 절단, 배열, 연마 및 기타 가공에 적합합니다..
플라스틱 광섬유의 응용 분야:
◆ 통신, 이미지 전송 휴대용 기기, FA, OA, 오디오 장비, 차량, LAN 등
◆ 가정 및 산업용 내시경 등
◆ 광 가이드, 센서
◆ 검사, 결정, 예술 등을 위한 조명
◆ 장식, 광고판, 신호등, 조경 조명, 분수 조명 등
| 번호 | 이름 | 섬유 직경(mm) | 온도 범위 | 감쇠(dB/km) | 총(미터) |
| D250 | Φ0.25mm | ‘ -50 ~ +75℃ | 0.25 | ≤250 | 12000 |
| D500 | 0.5mm | ‘ -50 ~ +75℃ | 0.5 | ≤250 | 6000 |
| D750 | Φ0.75mm | ‘ -50 ~ +75℃ | 0.75 | ≤250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0mm | ‘ -50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Φ1.2mm | ‘ -50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Φ1.5mm | ‘ -50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0mm | ‘ -50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Φ2.5mm | ‘ -50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0mm | ‘ -50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()